Vlucht | Afstand | Aantal | Resultaat |
Pau (Mont Marsan) | 1058km | 3.526 | 19e, 764e (2/12) |
Agen ZLU JL. | 946km | 5.935 | 83e, 246e, 252e, 264e, 312e, 330e, 381e etc (31/16) |
Agen ZLU oude. | 946km | 6.219 | 58e, 150e, 378e, 467e, 477e, 487e, 507e, 761e etc (31/18) |
Barcelona ZLU | 1218km | 4.504 | 170e, 1035e (6/2) |
St Vincent ZLU | 1054km | 3.037 | 15e, 63e, 120e, 181e, 185e, 213e, 214e, 331e, 374e (20/11) |
Marseille ZLU | 1016km | 2.528 | 10e, 188e, 211e, 245e, 255e, 329e, 374e (8/10) |
Narbonne ZLU | 1018km | 4.566 | 106e, 493e, 642e, 643e, 668e (23/7) |
Perpignan ZLU | 1054km | 4.789 | 9e, 23e, 82e, 137e, 345e, 359e, 371e (28/13) |
Kampioenschappen
Vlucht | Afstand | Aantal | Resultaat |
Pau | 1058km | 3.788 | 12e, 403e (2/12) |
Agen ZLU JL. | 946km | 4.679 | 21e, 132e, 145e, 146e, 171e, 230e etc (36/19) |
Agen ZLU oude. | 946km | 6.687 | 110e, 129e, 138e, 159e, 229e etc (12/17) |
St Vincent ZLU. | 1054km | 3.387 | 268e, 322e, 356e, 432e etc (8/11) |
Marseille ZLU. | 1016km | 3.320 | 300e, 321e, 517e (3/4) |
Narbonne ZLU | 1018km | 5.042 | 60e, 937e (2/8) |
Perpignan ZLU | 1077km | 4.027 | 19e, 266e, 330e, 412e, 486e (6/25) |
Cahors SNZH | 930km | 3.246 | 27e, 33e, 45e, 59e, 75e etc (19/45) |
St Vincent | 1054km | 2.921 | 56e, 220e, 398e, 595e (4/8) |
Kampioenschappen
Vlucht | Afstand | Aantal | Resultaat |
Agen SNZH. | 947km | 2.474 | 15e, 22e, 27e etc. (6/9) |
St Vincent Nat. | 1054km | 3.027 | 8e, 32e, 78e, 99e, 437e, 461e etc. (6/10) |
Bordeaux ZLU oude. | 946km | 6.638 | 1e, 8e, 379e, 384e, 530e, 941e, etc (9/12) |
Bordeaux ZLU JL. | 946km | 5.035 | 96e, 97e, 102e, 159e, 237e, 291e etc. |
Barcelona | 1218km | 5.183 | 10e, 145e, 1189e (3/4) |
St Vincent ZLU. | 1054km | 3.714 | 170e (1/2) |
Marseille ZLU. | 1016km | 3.610 | 156e, 669e (2/7) |
Narbonne ZLU. | 1018km | 5.338 | 115e, 335e, 354e, 719e, 824e, 867e (6/6) |
Bergerac | 880km | 2.425 | 120e, 150e, 272e, 333e, 341e etc (7/12) |
Cahors | 930km | 5.692 | 39e, 108e, 125e, 176e, 243e, 284e, 286e (17/31) |
Perpignan | 1077km | 5.589 | 245e, 249e, 264e, 287e (4/8) |
Kampioenschappen